Лестницы для дачи — необходимый элемент, позволяющий удобно перемещаться между уровнями и создать комфортную атмосферу в загородном доме. Они должны быть надежными, прочными и долговечными, поскольку подвергаются интенсивной эксплуатации и воздействию различных погодных условий.
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Без ступеней |
|---|
| Перила | Без перил |
|---|
| Поручень | Отсутствует |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Прямая |
|---|
| Каркас | Консольная |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Отсутствует |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Закрытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Металлический под зашивку |
|---|
| Ступени | Бук |
|---|
| Перила | Без перил |
|---|
| Поручень | Отсутствует |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Прямая |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Прямая |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Металл |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Закрытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Металлический под зашивку |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Металл |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Металл |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Ясень |
|---|
| Перила | Без перил |
|---|
| Поручень | Отсутствует |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Закрытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Металлический под зашивку |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Отсутствует |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Без перил |
|---|
| Поручень | Отсутствует |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Металл |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Прямая |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Прямая |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Металл |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Прямая |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Ясень |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Ясень |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Прямая |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Металл |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Без перил |
|---|
| Поручень | Отсутствует |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Без ступеней |
|---|
| Перила | Без перил |
|---|
| Поручень | Отсутствует |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Прямая |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | ПВЛ |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Металл |
|---|
| Назначение | Улица |
|---|
Показано 1–21 из 27 результатов
Преимущества
Одним из главных преимуществ изготовления лестниц по индивидуальным размерам — возможность получить изделие под любые габариты проема по высоте и ширине. Модели, представленные в каталоге интернет-магазина Сварог, обеспечивают безопасный и удобный подъем на второй этаж летнего домика. Кроме того, лестничные конструкции могут иметь различные формы в зависимости от требований и предпочтений заказчика.
Важным аспектом является выбор материала. Дачные варианты лестничных конструкций изготавливаются из дерева, металла или их сочетания. Деревянные модели привлекательны своей природной красотой и органично вписываются в любой дизайн. Металлические варианты отличаются большей прочностью и износостойкостью. В любом случае, материал в производственных условиях подвергается обработке, чтобы обеспечить долговечность и защиту от негативных факторов.
Еще одним преимуществом лестниц является их универсальность и возможность применения в различных ситуациях. Их используют для подъема на второй этаж дома, веранду, террасу или мансарду. Также лестничные конструкции дополняют интерьер за счет добавления кованых и других элементов декора.
Прайс-лист лестниц на двух косоурах с лиственичными ступенями
| Кол-во ступеней (шт.) | Высота лестницы (мм.) | Цена каркас (руб.) | Каркас + ступени (руб.) | Каркас + ступени + перила (руб.) |
| 14 | 2310 | 90300 | 163100 | 193900 |
| 15 | 2475 | 96750 | 174750 | 207750 |
| 16 | 2640 | 103200 | 186400 | 221600 |
| 17 | 2805 | 109650 | 198050 | 235450 |
| 18 | 2970 | 116100 | 209700 | 249300 |
| 19 | 3135 | 122550 | 221350 | 263150 |
| 20 | 3300 | 129000 | 233000 | 277000 |
| 21 | 3465 | 135450 | 244650 | 290850 |