Лестницы для частного дома на второй этаж — важная часть интерьера, которая может быть не только удобной, но и стильной. Компания Сварог изготавливает конструкции на заказ, учитывая все особенности помещения, а также предпочтения и пожелания заказчика.
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Без ступеней |
|---|
| Перила | Без перил |
|---|
| Поручень | Отсутствует |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Закрытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Металлический под зашивку |
|---|
| Ступени | Сосна |
|---|
| Перила | Деревянные |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Прямая |
|---|
| Каркас | Консольная |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Отсутствует |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Закрытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Металлический под зашивку |
|---|
| Ступени | Бук |
|---|
| Перила | Без перил |
|---|
| Поручень | Отсутствует |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Прямая |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Прямая |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Металл |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Закрытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Металлический под зашивку |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Металл |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Металл |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Закрытая |
|---|
| Форма | Прямая |
|---|
| Каркас | Металлический под зашивку |
|---|
| Ступени | Ясень |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Металл |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Ясень |
|---|
| Перила | Без перил |
|---|
| Поручень | Отсутствует |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Металл |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Прямая |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Прямая |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Ясень |
|---|
| Перила | Стекло |
|---|
| Поручень | Ясень |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Металл |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Закрытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Бетон |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Прямая |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Ясень |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Ясень |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Ясень |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Металл |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Прямая |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Металл |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Без перил |
|---|
| Поручень | Отсутствует |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Закрытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Бетон |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Металл |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Закрытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Металлический под зашивку |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Закрытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Металлический под зашивку |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Деревянные |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Металл |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Закрытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Металлический под зашивку |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Деревянные |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
Показано 1–29 из 39 результатов
Преимущества и особенности
Основные преимущества конструкций от производителя:
- Безопасность. Все изделия изготавливаются с учетом параметров надежности и безопасности, благодаря чему гарантируется комфортное и безопасное использование.
- Разнообразие вариантов. В каталоге представлены разные виды на выбор. Выполняем заказы на конструкции с забежными ступенями и разным наклоном.
- Индивидуальный подход. Учитываем все пожелания клиента и помогаем выбрать лучшее решение для интерьера.
- Материалы. Для производства используем натуральное дерево, металл и другие высококачественные материалы.
- Комфортность. Лестницы, представленные на сайте интернет-магазина, удобны в использовании и компактны.
- Простота монтажа и обслуживания. Устанавливаем конструкции быстро и качественно, обеспечиваем их легкое обслуживание.
- Отделка. Предлагаем красивые варианты отделки по желанию клиента, используя различные материалы и технологии.
- Разные размеры и дизайн. Модели доступны в разных размерах и дизайнах, что позволяет выбрать оптимальный вариант для любого помещения.
- Бесплатный замер. Бесплатно проводим замер помещения, чтобы предложить наилучшее решение.
- Проект. Предоставляем клиентам проект, который включает в себя все необходимые параметры и детали.
Сделайте правильный выбор и закажите лестничную конструкцию, которая будет функциональной, стильной и безопасной. Выполним даже сложный заказ в срок и предоставим информацию о всех услугах и дополнительных возможностях.
Прайс-лист лестниц на двух косоурах с дубовыми ступенями
| Кол-во ступеней (шт.) | Высота лестницы (мм.) | Стоимость каркаса (руб.) | Каркас + ступени (руб.) | Каркас + ступени + перила (руб.) |
| 14 | 2310 мм. | 90300 | 216300 | 247100 |
| 15 | 2475 мм. | 96750 | 231750 | 264750 |
| 16 | 2640 мм. | 103200 | 247200 | 282400 |
| 17 | 2805 мм. | 109650 | 262650 | 300050 |
| 18 | 2970 мм. | 116100 | 278100 | 317700 |
| 19 | 3135 мм. | 122550 | 293550 | 335350 |
| 20 | 3300 мм. | 129000 | 309000 | 353000 |
| 21 | 3465 мм. | 135450 | 324450 | 370650 |